SWOT-анализ
Для развития инновационный деятельности рассмотреть рынок поставщиков строительных отделочных материалов, цена, качество и т.д. Необходимо приобретения нового технологического оборудования, для более сложных видов отделочных работ.
Приложение 1
Анкета для анализа удовлетворенности работой и действующей системой стимулирования труда в ООО «М-Строй»
|
Наименование фактора производственной ситуации |
Сов ершен но удовле творен |
Удо влетво рен |
Затр удняю сь ответи ть |
Неу довлет ворен |
Сов ершен но неудов летвор ен |
|
Содержание труда | |||||
|
Занимаемая должность | |||||
|
Заработная плата | |||||
|
Премия за год | |||||
|
Премия к отпуску | |||||
|
Премия в течение года | |||||
|
Условия труда | |||||
|
Организация труда | |||||
|
Оплата проездных билетов | |||||
|
Оплата детских путевок | |||||
|
Содержание информации на доске объявлений | |||||
|
Подарки ко Дню рождения | |||||
|
Подарки к Новому году | |||||
|
Организация и содержание корпоративного праздника ко дню работника «День строителя» | |||||
|
Организация и содержание корпоративного праздника «Новый год» | |||||
|
Программа «Здоровье» | |||||
|
Отношение с непосредственным руководителем | |||||
|
Отношение с коллегами |