Возможности воздействия предприятия на факторы внешней среды
Такими мероприятиями могут быть: дизайн, проектирование или разработка продукта, его оформление, качество продукта, упаковка, именная политика, обслуживание покупателей, политика гарантийного обслуживания, диверсификация товара, вариация товара, ассортиментная политика и т.д.
 
 
 
 
Рис.1.2 Схема структуры (а) и взаимодействия (б) маркетинга-микса
Таблица 1.2
Инструменты маркетинговой политики
| Товарная политика | Договорная политика | Распределительная политика | Коммуникативная политика | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Дизайн товара | Ценовая политика | Анализ и выбор каналов распределения товара | Организация взаимодействия оферента с субъектами системы маркетинга | 
| Упаковка товара | Система скидок и надбавок | Маркетинг-логистика | Планирование и организация бизнес - коммуникаций | 
| Качество товара | Условия поставки товара и его оплаты | Политика торговли | Реклама | 
| Фирменная политика | Кредитная политика | Политика средств сбыта | Политика носителей рекламы | 
| Диверсификация | Система поощрения и премиальных цен | Политика размещения производительных сил | Политика средств рекламы | 
| Политика дифференциации товара | Политика рекламных цен | Политика местонахождения потребителей и рынков | Стимулирование продаж | 
| Политика вариации товара | Политика дифференциации цен | Политика поставок | Прямая реклама | 
| Ассортиментная политика | Стратегия высоких цен | Политика складирования готовой продукции | Личная продажа | 
| Политика гарантий и обслуживания потребителей | Стратегия средних цен | Выбор посреднических организаций по распределению товара | Организация связи с общественностью | 
| Именная политика | Стратегия низких цен | Политика спонсирования | |
| Политика размещения рекламы о товаре |